0
0
Contemporaine de standing avec vue panoramique idéale pour famille - Lot 1A
Locality | 1801 Chardonne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface utile | 226 m2 |
Surface habitable nette | 183 m2 |
Année de construction | 2023 |
Sales price | CHF 2'105'000.– |
Available from | On Request |
Villa de Maître
Locality | 1213 Onex |
---|---|
Année de construction | 1830 |
Sales price | CHF 5'990'000.– |
Available from | On Request |
Villa dotée d'un cachet historique
Locality | 1213 Onex |
---|---|
Année de construction | 1830 |
Sales price | CHF 2'990'000.– |
Available from | On Request |
BEL APPARTEMENT À LOUER AU COEUR DE ROLLE
Locality | 1180 Rolle |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable brute | 85 m2 |
Gross price | CHF 2'560.– / month |
Net price | CHF 2'380.– / month |
Available from | Immediate |
Le Havre de Vulliama
Locality | 1489 Estavayer-le-Lac |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 102 m2 |
Année de construction | 2024 |
Sales price | CHF 590'000.– |
Available from | On Request |
Pour les amoureux de la nature
Locality | 1072 Forel (Lavaux) |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface utile | 227 m2 |
Surface habitable nette | 139 m2 |
Année de construction | 2023 |
Sales price | CHF 1'380'000.– |
Available from | On Request |
Bâtiment hospitalier
Locality | 1273 Arzier-Le Muids |
---|---|
Surface habitable nette | 1'001 m2 |
Surface du terrain | 11'670 m2 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |
Idéal pour un investisseur
Locality | 1844 Villeneuve VD |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 90 m2 |
Sales price | CHF 600'000.– |
Available from | On Request |
Villa de standing avec vue imprenable sur le lac et les montagnes de Montreux
Locality | 1817 Montreux |
---|---|
Pièce(s) | 6 |
Surface habitable brute | 233 m2 |
Surface du terrain | 1'026 m2 |
Année de construction | 2018 |
Sales price | CHF 2'600'000.– |
Available from | On Request |
Belle opportunité d'acquérir un appartement avec vue sur le lac depuis le balcon
Locality | 1815 Clarens |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable nette | 84 m2 |
Année de construction | 2015 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |