0
0
LUMINEUX DE STANDING AVEC BALCON ET TERRASSES
Locality | 1268 Begnins |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable brute | 130 m2 |
Gross price | CHF 3'430.– / month |
Available from | Immediate |
NEUVE DE STANDING AVEC TERRASSES IDEALEMENT SITUEE
Locality | 1012 Lausanne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface utile | 153 m2 |
Surface habitable brute | 121 m2 |
Année de construction | 2024 |
Gross price | CHF 4'250.– / month |
Available from | Immediate |
ATTIQUE RENOVE AVEC DEUX BALCONS-TERRASSE IDEALE POUR FAMILLE
Locality | 1162 St-Prex |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 121 m2 |
Année de construction | 2009 |
Sales price | CHF 1'210'000.– |
Available from | Immediate |
CONTEMPORAIN ET SPACIEUX AVEC GRAND BALCON-TERRASSE
Locality | 1052 Le Mont-sur-Lausanne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable brute | 100 m2 |
Gross price | CHF 2'850.– / month |
Available from | Immediate |
SPACIEUSE AVEC CADRE IDYLLIQUE ET VUE
Locality | 1269 Bassins |
---|---|
Pièce(s) | 6.5 |
Surface habitable brute | 160 m2 |
Gross price | CHF 3'800.– / month |
Available from | Immediate |
CONTEMPORAINE DE STANDING AVEC GRAND JARDIN ET TERRASSES
Locality | 1247 Anières |
---|---|
Pièce(s) | 8 |
Surface habitable brute | 230 m2 |
Gross price | CHF 7'500.– / month |
Available from | Immediate |
CONTEMPORAINE DE STANDING AVEC GRAND JARDIN ET TERRASSES
Locality | 1247 Anières |
---|---|
Pièce(s) | 8 |
Surface habitable brute | 230 m2 |
Gross price | CHF 7'500.– / month |
Available from | Immediate |
SPACIEUX DE STANDING AVEC BALCON-TERRASSE
Locality | 1052 Le Mont-sur-Lausanne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable brute | 100 m2 |
Gross price | CHF 2'830.– / month |
Available from | Immediate |
Appartement moderne au centre de Rolle
Locality | 1180 Rolle |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Gross price | CHF 4'000.– / month |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 204 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'415'000.– |
Available from | On Request |