0
0
Maison mitoyenne rénovée – Jardin privatif – Casatax
Locality | 1257 La Croix-de-Rozon |
---|---|
Pièce(s) | 5 |
Surface habitable brute | 149 m2 |
Surface habitable nette | 127 m2 |
Année de construction | 1750 |
Sales price | CHF 1'370'000.– |
Available from | On Request |
Maison Lumineuse avec Jardin Clôturé – Idéal Famille à St-Léonard
Locality | 1958 St-Léonard |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 150 m2 |
Surface du terrain | 604 m2 |
Année de construction | 2016 |
Sales price | CHF 795'000.– |
Available from | On Request |
EXCLUSIVE AVEC CACHET - MAISON DE BOURG COMPRENANT DEUX LOGEMENTS
Locality | 2035 Corcelles NE |
---|---|
Pièce(s) | 12 |
Surface utile | 575 m2 |
Surface habitable brute | 510 m2 |
Surface du terrain | 570 m2 |
Sales price | CHF 2'000'000.– |
Available from | Immediate |
No image
EXCLUSIVE AVEC BEAU VOLUME ET VUE PANORAMIQUE SUR LE JURA
Locality | 1670 Ursy |
---|---|
Pièce(s) | 11.5 |
Surface utile | 1'364 m2 |
Surface habitable brute | 640 m2 |
Surface du terrain | 1'480 m2 |
Année de construction | 1920 |
Sales price | CHF 2'950'000.– |
Available from | On Request |
EXCLUSIVE AVEC PISCINE ET VUE PANORAMIQUE
Locality | 1803 Montreux |
---|---|
Pièce(s) | 7 |
Surface habitable brute | 300 m2 |
Surface du terrain | 4'500 m2 |
Sales price | CHF 5'500'000.– |
Available from | Immediate |
No image
EXCLUSIVE AVEC PISCINE ET VUE PANORAMIQUE
Locality | 1832 Chamby |
---|---|
Pièce(s) | 7 |
Surface habitable brute | 300 m2 |
Surface du terrain | 4'500 m2 |
Sales price | CHF 5'500'000.– |
Available from | Immediate |
NEUF ET MODERNE AVEC BALCON - SUR PLANS - LOT 3
Locality | 1614 Granges (Veveyse) |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable brute | 76 m2 |
Sales price | CHF 570'000.– |
Available from | On Request |
NEUF ET MODERNE AVEC BALCON - SUR PLANS - LOT 4
Locality | 1614 Granges (Veveyse) |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable brute | 76 m2 |
Sales price | CHF 570'000.– |
Available from | On Request |
NEUF ET MODERNE AVEC BALCON - SUR PLANS - LOT 5
Locality | 1614 Granges (Veveyse) |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable brute | 76 m2 |
Sales price | CHF 580'000.– |
Available from | On Request |
Maison Lumineuse avec Jardin Clôturé – Idéal Famille à St-Léonard
Locality | 1958 St-Léonard |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 150 m2 |
Année de construction | 2016 |
Sales price | CHF 795'000.– |
Available from | On Request |