0
0
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 213 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'390'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 204 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'335'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 203 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'325'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 213 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'390'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 204 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'355'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 203 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'345'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 173 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'370'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Vue imprenable sur le lac
Localité | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 173 m2 |
Année de construction | 2025 |
Prix de vente | CHF 1'410'000.– |
Disponible dès | Sur demande |
Immeuble de rendement
Localité | 2300 La Chaux-de-Fonds |
---|---|
Prix de vente | Sur demande |
Disponible dès | Sur demande |