0
0
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 204 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'435'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 203 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'425'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 173 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'450'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 173 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'490'000.– |
Available from | On Request |
Villa Individuelle à Thônex
Locality | 1226 Thônex |
---|---|
Pièce(s) | 8 |
Surface utile | 320 m2 |
Surface habitable nette | 200 m2 |
Surface du terrain | 1'000 m2 |
Sales price | CHF 2'700'000.– |
Available from | On Request |
Contemporaine de standing avec vue panoramique idéale pour famille - Lot 1A
Locality | 1801 Chardonne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface utile | 226 m2 |
Surface habitable nette | 183 m2 |
Année de construction | 2023 |
Sales price | CHF 2'105'000.– |
Available from | On Request |
Nouvelle Construction - Maison Individuelle Moderne à Plan-les-Ouates
Locality | 1228 Plan-les-Ouates |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface utile | 131 m2 |
Surface du terrain | 380 m2 |
Année de construction | 2024 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |
Nouvelle Construction - Maison Individuelle Moderne à Plan-les-Ouates
Locality | 1228 Plan-les-Ouates |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface utile | 131 m2 |
Surface du terrain | 380 m2 |
Année de construction | 2024 |
Sales price | CHF 1'890'000.– |
Available from | On Request |