0
0
Idéalement situé proche de la gare
Locality | 1700 Fribourg |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable nette | 66 m2 |
Sales price | CHF 550'000.– |
Available from | On Request |
Lumineux avec balcon idéalement situé
Locality | 1337 Vallorbe |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable brute | 84 m2 |
Net price | CHF 1'400.– / month |
Available from | Immediate |
Villa de standing avec vue imprenable sur le lac et les montagnes de Montreux
Locality | 1817 Montreux |
---|---|
Pièce(s) | 6 |
Surface habitable brute | 233 m2 |
Surface du terrain | 1'026 m2 |
Année de construction | 2018 |
Sales price | CHF 2'600'000.– |
Available from | On Request |
BEL APPARTEMENT À LOUER AU COEUR DE ROLLE
Locality | 1180 Rolle |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable brute | 85 m2 |
Gross price | CHF 2'560.– / month |
Net price | CHF 2'380.– / month |
Available from | Immediate |
Le Havre de Vulliama
Locality | 1489 Estavayer-le-Lac |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 102 m2 |
Année de construction | 2024 |
Sales price | CHF 590'000.– |
Available from | On Request |
Bâtiment hospitalier
Locality | 1273 Arzier-Le Muids |
---|---|
Surface habitable nette | 1'001 m2 |
Surface du terrain | 11'670 m2 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |
Villa de standing avec vue imprenable sur le lac et les montagnes de Montreux
Locality | 1817 Montreux |
---|---|
Pièce(s) | 6 |
Surface habitable brute | 233 m2 |
Surface du terrain | 1'026 m2 |
Année de construction | 2018 |
Sales price | CHF 2'600'000.– |
Available from | On Request |