0
0
Appartement moderne au centre de Rolle
Locality | 1180 Rolle |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Gross price | CHF 4'000.– / month |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 204 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'415'000.– |
Available from | On Request |
No image
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 203 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'405'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 203 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'425'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 173 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'490'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 213 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'390'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 204 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'335'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 203 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'325'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 213 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'390'000.– |
Available from | On Request |
Vue imprenable sur le lac
Locality | 2016 Cortaillod |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 204 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 1'355'000.– |
Available from | On Request |