0
0
NEUVE DE STANDING AVEC TERRASSES IDEALEMENT SITUEE
Locality | 1012 Lausanne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface utile | 153 m2 |
Surface habitable brute | 121 m2 |
Année de construction | 2024 |
Gross price | CHF 4'250.– / month |
Available from | Immediate |
CONTEMPORAIN ET SPACIEUX AVEC GRAND BALCON-TERRASSE
Locality | 1052 Le Mont-sur-Lausanne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable brute | 100 m2 |
Gross price | CHF 2'850.– / month |
Available from | Immediate |
SPACIEUSE AVEC CADRE IDYLLIQUE ET VUE
Locality | 1269 Bassins |
---|---|
Pièce(s) | 6.5 |
Surface habitable brute | 160 m2 |
Gross price | CHF 3'800.– / month |
Available from | Immediate |
SPACIEUX DE STANDING AVEC BALCON-TERRASSE
Locality | 1052 Le Mont-sur-Lausanne |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable brute | 100 m2 |
Gross price | CHF 2'830.– / month |
Available from | Immediate |
CONTEMPORAINE DE STANDING AVEC VUE
Locality | 1805 Jongny |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 160 m2 |
Année de construction | 2020 |
Gross price | CHF 5'500.– / month |
Available from | Immediate |
CONTEMPORAINE DE STANDING AVEC VUE
Locality | 1805 Jongny |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface habitable brute | 160 m2 |
Année de construction | 2020 |
Gross price | CHF 5'500.– / month |
Available from | Immediate |
Idéal pour un investisseur
Locality | 1844 Villeneuve VD |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 90 m2 |
Sales price | CHF 600'000.– |
Available from | On Request |
Idéal pour un investisseur
Locality | 1844 Villeneuve VD |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 70 m2 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |