0
0
CONTEMPORAINE DE STANDING AVEC JARDIN ET VUE LAC-MONTAGNES
| Locality | 1273 Arzier-Le Muids |
|---|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
| Surface habitable brute | 210 m2 |
| Surface du terrain | 791 m2 |
| Gross price | CHF 4'500.– / month |
| Available from | Immediate |
NEUF DE STANDING AVEC BALCON-TERRASSE
| Locality | 1009 Pully |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 77 m2 |
| Gross price | CHF 3'250.– / month |
| Available from | Immediate |
NEUF DE STANDING AVEC BALCON-TERRASSE
| Locality | 1009 Pully |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 77 m2 |
| Gross price | CHF 3'250.– / month |
| Available from | Immediate |
EXCLUSIVE AVEC CACHET - MAISON DE BOURG COMPRENANT DEUX LOGEMENTS
| Locality | 2035 Corcelles NE |
|---|---|
| Pièce(s) | 12 |
| Surface utile | 575 m2 |
| Surface habitable brute | 510 m2 |
| Surface du terrain | 570 m2 |
| Sales price | CHF 2'000'000.– |
| Available from | Immediate |
EXCLUSIF AVEC CACHET ET VUE SUR LAC
| Locality | 2035 Corcelles NE |
|---|---|
| Pièce(s) | 8.5 |
| Surface habitable brute | 430 m2 |
| Gross price | CHF 4'000.– / month |
| Available from | Immediate |
EXCLUSIF AVEC CACHET ET VUE SUR LAC
| Locality | 2035 Corcelles NE |
|---|---|
| Pièce(s) | 8.5 |
| Surface habitable brute | 430 m2 |
| Gross price | CHF 4'000.– / month |
| Available from | Immediate |
CONTEMPORAINE DE STANDING AVEC JARDIN ET VUE LAC-MONTAGNES
| Locality | 1273 Arzier-Le Muids |
|---|---|
| Pièce(s) | 5.5 |
| Surface habitable brute | 210 m2 |
| Surface du terrain | 791 m2 |
| Gross price | CHF 4'500.– / month |
| Available from | Immediate |
Maison à usage mixte habitation et commercial
| Locality | 1227 Genève |
|---|---|
| Pièce(s) | 6 |
| Surface utile | 210 m2 |
| Gross price | CHF 7'000.– / month |
| Available from | On Request |
Idéal pour un investisseur
| Locality | 1844 Villeneuve VD |
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
| Surface habitable nette | 90 m2 |
| Sales price | CHF 600'000.– |
| Available from | On Request |
Idéal pour un investisseur
| Locality | 1844 Villeneuve VD |
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
| Surface habitable nette | 70 m2 |
| Sales price | On Request |
| Available from | On Request |