0
			
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
		
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
							
	
	
		
		  
		    
	
											
		
		
	
			
0
	
 
	Maison Lumineuse avec Jardin Clôturé – Idéal Famille à St-Léonard
| Locality | 1958 St-Léonard | 
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 | 
| Surface habitable nette | 150 m2 | 
| Surface du terrain | 604 m2 | 
| Année de construction | 2016 | 
| Sales price | CHF 795'000.– | 
| Available from | On Request | 
No image
	SPACIEUSE AVEC JARDIN ET EMPLACEMENT IDEAL
| Locality | 1032 Romanel-sur-Lausanne | 
|---|---|
| Pièce(s) | 5.5 | 
| Surface habitable brute | 210 m2 | 
| Gross price | CHF 4'500.– / month | 
| Available from | On Request | 
Maison Lumineuse avec Jardin Clôturé – Idéal Famille à St-Léonard
| Locality | 1958 St-Léonard | 
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 | 
| Surface habitable nette | 150 m2 | 
| Année de construction | 2016 | 
| Sales price | CHF 795'000.– | 
| Available from | On Request | 
Appartement Neuf Moderne – Prêt à Emménager !
| Locality | 1565 Vallon | 
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 | 
| Surface habitable nette | 100 m2 | 
| Année de construction | 2025 | 
| Sales price | CHF 730'000.– | 
| Available from | On Request | 
IMMEUBLE AVEC CACHET IDEAL POUR INVESTISSEUR
| Locality | 1347 Le Sentier | 
|---|---|
| Surface utile | 750 m2 | 
| Surface habitable brute | 647 m2 | 
| Surface du terrain | 2'133 m2 | 
| Année de construction | 1777 | 
| Sales price | On Request | 
| Available from | On Request | 
Maison à usage mixte habitation et commercial
| Locality | 1227 Genève | 
|---|---|
| Pièce(s) | 6 | 
| Surface utile | 210 m2 | 
| Gross price | CHF 7'000.– / month | 
| Available from | On Request | 
Vue imprenable sur le lac
| Locality | 2016 Cortaillod | 
|---|---|
| Pièce(s) | 5.5 | 
| Surface habitable brute | 213 m2 | 
| Année de construction | 2025 | 
| Sales price | CHF 1'470'000.– | 
| Available from | On Request | 
Vue imprenable sur le lac
| Locality | 2016 Cortaillod | 
|---|---|
| Pièce(s) | 5.5 | 
| Surface habitable brute | 204 m2 | 
| Année de construction | 2025 | 
| Sales price | CHF 1'415'000.– | 
| Available from | On Request | 
Vue imprenable sur le lac
| Locality | 2016 Cortaillod | 
|---|---|
| Pièce(s) | 5.5 | 
| Surface habitable brute | 203 m2 | 
| Année de construction | 2025 | 
| Sales price | CHF 1'405'000.– | 
| Available from | On Request | 
Vue imprenable sur le lac
| Locality | 2016 Cortaillod | 
|---|---|
| Pièce(s) | 5.5 | 
| Surface habitable brute | 204 m2 | 
| Année de construction | 2025 | 
| Sales price | CHF 1'435'000.– | 
| Available from | On Request | 

 
    
    
    
    
    
    
    
   