0
0
No image
Charmant studio à Uvrier, idéal investisseur ou premier achat
Locality | 1958 Sion |
---|---|
Pièce(s) | 1 |
Surface habitable nette | 31 m2 |
Année de construction | 2026 |
Sales price | CHF 243'000.– |
Available from | On Request |
Appartement Neuf Moderne – Prêt à Emménager !
Locality | 1565 Vallon |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 100 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 730'000.– |
Available from | On Request |
Opportunité Unique : Appartement Neuf Disponible Bientôt !
Locality | 1565 Vallon |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable nette | 105 m2 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 770'000.– |
Available from | On Request |
Superbe Appartement de 4,5 Pièces avec Jardin et Terrasse !
Locality | 1565 Vallon |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Année de construction | 2025 |
Sales price | CHF 710'000.– |
Available from | On Request |
Superbe Appartement de 4,5 Pièces avec Jardin et Terrasse !
Locality | 1565 Vallon |
---|---|
Pièce(s) | 4.5 |
Surface habitable brute | 105 m2 |
Sales price | CHF 745'000.– |
Available from | On Request |
IMMEUBLE AVEC CACHET IDEAL POUR INVESTISSEUR
Locality | 1347 Le Sentier |
---|---|
Surface utile | 750 m2 |
Surface habitable brute | 647 m2 |
Surface du terrain | 2'133 m2 |
Année de construction | 1777 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |
Appartement au Cœur de Lausanne
Locality | 1007 Lausanne |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable nette | 75 m2 |
Gross price | CHF 2'100.– / month |
Net price | CHF 1'950.– / month |
Available from | Immediate |
Studio Moderne avec Grande Terrasse à Bussigny
Locality | 1030 Bussigny |
---|---|
Pièce(s) | 1 |
Année de construction | 2022 |
Sales price | CHF 520'000.– |
Available from | On Request |
BEL APPARTEMENT À LOUER AU COEUR DE ROLLE
Locality | 1180 Rolle |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface habitable brute | 85 m2 |
Gross price | CHF 2'560.– / month |
Net price | CHF 2'380.– / month |
Available from | Immediate |
Bâtiment hospitalier
Locality | 1273 Arzier-Le Muids |
---|---|
Surface habitable nette | 1'001 m2 |
Surface du terrain | 11'670 m2 |
Sales price | On Request |
Available from | On Request |