0
0
IDEALEMENT SITUE AVEC BALCON
| Locality | 1337 Vallorbe |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 63 m2 |
| Gross price | CHF 1'200.– / month |
| Available from | On Request |
NEUF DE STANDING AVEC BALCON-TERRASSE
| Locality | 1009 Pully |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 77 m2 |
| Gross price | CHF 3'250.– / month |
| Available from | Immediate |
NEUF DE STANDING AVEC BALCON-TERRASSE
| Locality | 1009 Pully |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 77 m2 |
| Gross price | CHF 3'250.– / month |
| Available from | Immediate |
JONGNY: DE STANDING AVEC GRAND BALCON-TERRASSE ET VUE PANORAMIQUE
| Locality | 1800 Vevey |
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
| Surface habitable brute | 138 m2 |
| Gross price | CHF 5'100.– / month |
| Available from | Immediate |
DE STANDING AVEC GRAND BALCON-TERRASSE ET VUE PANORAMIQUE
| Locality | 1805 Jongny |
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
| Surface habitable brute | 138 m2 |
| Gross price | CHF 5'100.– / month |
| Available from | Immediate |
NEUF ET MODERNE AVEC BALCON - SUR PLANS - LOT 3
| Locality | 1614 Granges (Veveyse) |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 76 m2 |
| Sales price | CHF 570'000.– |
| Available from | On Request |
NEUF ET MODERNE AVEC BALCON - SUR PLANS - LOT 4
| Locality | 1614 Granges (Veveyse) |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 76 m2 |
| Sales price | CHF 570'000.– |
| Available from | On Request |
NEUF ET MODERNE AVEC BALCON - SUR PLANS - LOT 5
| Locality | 1614 Granges (Veveyse) |
|---|---|
| Pièce(s) | 3.5 |
| Surface habitable brute | 76 m2 |
| Sales price | CHF 580'000.– |
| Available from | On Request |
Appartement Moderne et Lumineux en Bordure de Zone Agricole – Calme et Vue Dégagée
| Locality | 1565 Vallon |
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
| Surface habitable brute | 96 m2 |
| Année de construction | 2016 |
| Sales price | CHF 630'000.– |
| Available from | On Request |
Opportunité Unique : Appartement Neuf Disponible Bientôt !
| Locality | 1565 Vallon |
|---|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
| Surface habitable nette | 105 m2 |
| Année de construction | 2025 |
| Sales price | CHF 730'000.– |
| Available from | On Request |